Dimensión de la máquina 2 del mezclador del polvo del fertilizante del ISO 100L SS304
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Certificación: | SGS ISO CE |
Número de modelo: | EYK |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1units |
---|---|
Precio: | USD3490-9890 per unit |
Detalles de empaquetado: | madera contrachapada o envase |
Tiempo de entrega: | 25 días laborables |
Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000units por año |
Información detallada |
|||
Material: | 304 de acero inoxidables o 316L | Estructura: | Tambor rotatorio |
---|---|---|---|
Rotatorio: | Sí | Uso: | comida/insudstries farmacéuticos |
aplicable a: | polvo | Estándar: | GMP |
Dimensión: | dimensión 2 | ||
Resaltar: | máquina del mezclador del polvo del fertilizante 100L,Máquina del mezclador del polvo SS304 |
Descripción de producto
Ahorro de la energía grande de un poder más bajo de la capacidad de la dimensión de la máquina dos del mezclador del polvo del fertilizante
Oview del mezclador del polvo del dimentional dos
El mezclador bidimensional, mezclador bidimensional del movimiento del nombre completo, pues el nombre sugiere, refiere al mezclador que puede girar las dos direcciones al mismo tiempo. Las dos direcciones del movimiento son la rotación del tambor, y los oscilaciones del tambor con el marco del oscilación. El material mezclado gira, da vuelta, y las mezclas con el tambor en el tambor, y al mismo tiempo, el movimiento de mezcla de los lados izquierdos y derechos ocurre con el oscilación del tambor. Bajo acción común de los dos movimientos, el material se obtiene completamente en poco tiempo. Mezclado.
El mezclador bidimensional del polvo consiste en tres porciones: el tambor, el marco del oscilación y el marco. El tambor se monta en el marco del oscilación y es apoyado por cuatro rodillos y colocado axialmente por las dos ruedas de desplazamiento. Entre los cuatro rodillos de apoyo, dos de los rodillos impulsores son arrastrados por el sistema eléctrico giratorio para girar el tambor. El marco del oscilación es conducido por un sistema del mecanismo inestable del oscilación, y el mecanismo inestable del oscilación se monta en el marco. El marco del oscilación es apoyado por el conjunto de cojinetes en el marco, de modo que el tambor rotativo participe en el oscilación mientras que gire, para mezclar los materiales en el cilindro completamente.
El mezclador bidimensional del polvo consiste en tres porciones: el tambor, el marco del oscilación y el marco. El tambor se monta en el marco del oscilación y es apoyado por cuatro rodillos y colocado axialmente por las dos ruedas de desplazamiento. Entre los cuatro rodillos de apoyo, dos de los rodillos impulsores son arrastrados por el sistema eléctrico giratorio para girar el tambor. El marco del oscilación es conducido por un sistema del mecanismo inestable del oscilación, y el mecanismo inestable del oscilación se monta en el marco. El marco del oscilación es apoyado por el conjunto de cojinetes en el marco, de modo que el tambor rotativo participe en el oscilación mientras que gire, para mezclar los materiales en el cilindro completamente.
Parámetro técnico
Espec. | volumen grueso (l) |
nivel de entrada | peso de la alimentación (kilogramo) |
dimensiones totales (milímetros) | poder (kilovatios) | ||||||
B | C | D | M | H | rotación | oscilación | |||||
EYH100 | 100 | 0,5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1,1 | 0,75 |
EYH300 | 300 | 0,5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1,1 | 0,75 |
EYH600 | 600 | 0,5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1,5 | 1,1 |
EYH800 | 800 | 0,5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1,5 | 1,1 |
EYH1000 | 1000 | 0,5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2,2 | 1,5 |
EYH1500 | 1500 | 0,5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1,5 |
EYH2000 | 2000 | 0,5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2,2 |
EYH2500 | 2500 | 0,5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2,2 |
EYH3000 | 3000 | 0,5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0,5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7,5 | 5,5 |
EYH10000 | 10000 | 0,5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0,5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0,5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18,5 | 15 |
Quiere saber más detalles sobre este producto